OGG gist felülvizsgálása . Revízióhoz ugrás
1 file changed, 20 insertions
\354\232\270\354\247\204\353\223\234\353\241\240\354\230\201\354\203\201 tile\352\262\260\352\263\274.md" (fájl létrehozva)
| @@ -0,0 +1,20 @@ | |||
| 1 | + | 45.5GB TIF 파일 | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | 1. 5187에서 3857로 좌표변환 | |
| 4 | + | - 13분 52초 | |
| 5 | + | ||
| 6 | + | 2. jpg로 결과만들기 | |
| 7 | + | - 8분 23초 | |
| 8 | + | ||
| 9 | + | 3. tile용량 | |
| 10 | + | - 187mb | |
| 11 | + | ||
| 12 | + | 4. 사용옵션 | |
| 13 | + | ||
| 14 | + | ``` | |
| 15 | + | gdalwarp -overwrite -s_srs EPSG:5187 -t_srs EPSG:3857 -srcnodata "255 255 255" -dstnodata "255 255 255" -r near -of GTiff "%INPUT_TIF%" "%OUTPUT_TIF%" | |
| 16 | + | ``` | |
| 17 | + | ``` | |
| 18 | + | python "%GDAL2TILES_PY%" -r near -z 16-21 -s EPSG:3857 -w openlayers --excluded-values "0,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255" --excluded-values-pct-threshold 5 --tmscompatible --tiledriver=JPEG "%OUTPUT_TIF%" "%TILE_DIR%" | |
| 19 | + | ``` | |
| 20 | + | ||
Újabb
Régebbi